| 対象 | 上限 | 超えた場合の動作 |
|---|---|---|
フックの制限時間 / .catch の制限時間 / abort 後の猶予 | 10 秒 / 1 秒 / 5 秒 | フックはスキップされる(詳細) |
$.fs.read / write | 4 MiB | reject される |
$.store 全体 | JSON テキストで 4 MiB | reject される |
$.process.run の出力と実行時間 | 各ストリームの先頭 4,194,304 バイト / 既定 30 秒、最大 10 分 | 出力は切り詰められ、isStdoutTruncated などで通知される / 時間超過は reject される |
$.session.messages() | 最新 4096 件 | それより古い行は返らない |
toast / status / log の表示 | ターミナルで 2,000 文字、リモートで 10,000 文字 | 先頭だけが表示される |
| 表示待ちのトースト | 50 件 | 古いものから破棄される |
| 描画ツリー内のテキスト | 先頭 100,000 文字 | 切り詰めた位置に、省略した文字数が表示される |
Svg の source | 131,072 文字 | ツリー全体が拒否される |
Link の href | 2,048 文字 | ツリー全体が拒否される |
要素の key、Code の language と path、Select の値など | 10,000 文字 | ツリー全体が拒否される |
コマンドとエージェントの description、argumentHint、Pane の title | 4,096 文字 | 超えた部分は切り捨てられる |
ツールの description | モデルに送られるのは 2,048 文字まで | 超えた部分は送られない |
ツールの inputSchema | 上限なし | 65,536 文字を超えると、毎回のリクエストに含まれる旨の警告が出る |
ツールとコマンドの name | 英数字、_、- で 64 文字まで | 登録が拒否される |
Pane の id | 英数字、_、- で 1〜64 文字 | 拒否される |
| 再描画の頻度 | 毎秒 10 回(ターミナルで表示中の Pane、展開中の帯、プロンプトのヒントは毎秒 30 回) | 複数の要求が1回にまとめられる |
$.ui.blit | 毎秒 120 回まで受け付け、表示は毎秒 60 回程度 | 同じフレーム内の要求は1回にまとめられる |
| ユーザーの操作なしに開く Pane | 端末の幅 144 桁以上(一度開いたことがある Pane は 110 桁以上) | 端末の幅が広がるまで表示が保留される |
audio.speak のテキスト、1行で返す値(drop の理由など) | 4,096 文字 | 超えた部分は切り捨てられる |
絞り込みの条件に一致する行がありません。